| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 曼城 | 32 | 24 | 5 | 3 | 77 |
| 2 | 利物浦 | 32 | 22 | 7 | 3 | 73 |
| 3 | 曼联 | 32 | 20 | 6 | 6 | 66 |
| 4 | 阿森纳 | 32 | 19 | 8 | 5 | 65 |
| 5 | 热刺 | 32 | 17 | 6 | 9 | 57 |
| # | 球员 | 球队 | 进球 |
|---|---|---|---|
| 1 | 哈兰德 | 曼城 | 28 |
| 2 | 萨拉赫 | 利物浦 | 22 |
| 3 | 凯恩 | 热刺 | 20 |
| 4 | 拉什福德 | 曼联 | 17 |
| 5 | 马丁内利 | 阿森纳 | 15 |
| # | 球员 | 球队 | 助攻 |
|---|---|---|---|
| 1 | 德布劳内 | 曼城 | 14 |
| 2 | 阿诺德 | 利物浦 | 11 |
| 3 | B费 | 曼联 | 10 |
| 4 | 萨卡 | 阿森纳 | 9 |
| 5 | 孙兴慜 | 热刺 | 8 |
实时比分、赛事直播、数据深度分析,随时随地掌握全球体育动态。支持iOS与Android,免费下载。